Consigli fantacalcio · giornata 9
Chi schierare secondo il modello statistico di Fischietto finale: le squadre con più gol attesi per scegliere attaccanti e capitano, quelle con la porta inviolata più probabile per portiere e difesa. Prima partita: Mar 27 ott 18:30.
Capitano
attaccanti delle squadre con più gol attesiPortiere e difesa
porta inviolata più probabileGiornata difficile
meglio pensarci prima di schierarli- Venezia FCin casa con Inter0,94 – 2,68gol fatti – subiti attesi
- Cagliariin trasferta con Roma0,70 – 1,79gol fatti – subiti attesi
- Leccein trasferta con Frosinone1,16 – 2,00gol fatti – subiti attesi
Gol attesi e porta inviolata
Partite della giornata ancora da giocare, dalla squadra con più gol attesi. C = in casa, T = in trasferta.
| Squadra | Avversaria | Gol attesi | Porta inviolata |
|---|---|---|---|
| Inter | Venezia FC T | 2,68 | 39% |
| Frosinone | Lecce C | 2,00 | 31% |
| Napoli | Monza T | 1,83 | 22% |
| Roma | Cagliari C | 1,79 | 50% |
| Como 1907 | Torino T | 1,66 | 36% |
| Atalanta | Fiorentina T | 1,60 | 28% |
| Lazio | Sassuolo T | 1,57 | 33% |
| Monza | Napoli C | 1,51 | 16% |
| Milan | Bologna C | 1,49 | 39% |
| Juventus | Genoa T | 1,31 | 45% |
| Fiorentina | Atalanta C | 1,27 | 20% |
| Lecce | Frosinone T | 1,16 | 14% |
| Udinese | Parma T | 1,12 | 35% |
| Sassuolo | Lazio C | 1,10 | 21% |
| Parma | Udinese C | 1,04 | 33% |
| Torino | Como 1907 C | 1,03 | 19% |
| Bologna | Milan T | 0,94 | 23% |
| Venezia FC | Inter C | 0,94 | 7% |
| Genoa | Juventus C | 0,79 | 27% |
| Cagliari | Roma T | 0,70 | 17% |
Calendario delle prossime giornate
Probabilità di vittoria di ogni squadra: verde favorevole, giallo equilibrata, rosso difficile. Utile per scambi e asta di riparazione.
| Squadra | G9 | G10 | G11 | Media |
|---|---|---|---|---|
| Roma | CAGC · 63% | UDIT · 62% | SASC · 65% | 64% |
| Inter | VENT · 74% | MILT · 45% | COMC · 44% | 54% |
| Como 1907 | TORT · 52% | VENC · 71% | INTT · 32% | 52% |
| Frosinone | LECC · 57% | TORC · 49% | CAGT · 48% | 51% |
| Atalanta | FIOT · 45% | PARC · 55% | MONT · 42% | 47% |
| Lazio | SAST · 48% | CAGC · 55% | NAPT · 35% | 46% |
| Juventus | GENT · 49% | NAPC · 38% | FIOT · 50% | 46% |
| Milan | BOLC · 50% | INTC · 32% | GENT · 51% | 44% |
| Napoli | MONT · 46% | JUVT · 34% | LAZC · 38% | 39% |
| Bologna | MILT · 24% | MONC · 44% | PART · 44% | 37% |
| Torino | COMC · 24% | FROT · 30% | LECC · 49% | 34% |
| Monza | NAPC · 32% | BOLT · 33% | ATAC · 36% | 34% |
| Udinese | PART · 37% | ROMC · 16% | VENT · 42% | 32% |
| Sassuolo | LAZC · 27% | FIOC · 45% | ROMT · 15% | 29% |
| Fiorentina | ATAC · 30% | SAST · 30% | JUVC · 24% | 28% |
| Lecce | FROT · 22% | GENC · 37% | TORT · 26% | 28% |
| Parma | UDIC · 33% | ATAT · 20% | BOLC · 26% | 26% |
| Genoa | JUVC · 23% | LECT · 34% | MILC · 22% | 26% |
| Cagliari | ROMT · 14% | LAZT · 19% | FROC · 28% | 21% |
| Venezia FC | INTC · 11% | COMT · 11% | UDIC · 32% | 18% |
Il modello conosce le squadre, non i singoli giocatori: per titolari e infortuni controlla le probabili formazioni prima di chiudere la tua. Sono stime statistiche, non certezze.